<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Lojalni.pl</title>
	<atom:link href="http://www.lojalni.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojalni.pl</link>
	<description>jak zdobyć lojalność Klientów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 08:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Odrabianie lekcji, którego autorem jest Relewancja, czyli ciąg dalszy dopasowywania &#124; Lojalni.pl</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/odrabianie-lekcji/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Relewancja, czyli ciąg dalszy dopasowywania &#124; Lojalni.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/?p=137#comment-1606</guid>
		<description>[...] Odrabianie lekcji [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Odrabianie lekcji [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Programy lojalnościowe: budowa i funcjonowanie, którego autorem jest Relewancja, czyli ciąg dalszy dopasowywania &#124; Lojalni.pl</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/programy-lojalnosciowe-budowa-i-funcjonowanie/comment-page-1/#comment-1605</link>
		<dc:creator>Relewancja, czyli ciąg dalszy dopasowywania &#124; Lojalni.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adag.nazwa.pl/lojalni/programy-lojalnosciowe-budowa-i-funcjonowanie/#comment-1605</guid>
		<description>[...] Programy lojalnościowe: budowa i funcjonowanie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Programy lojalnościowe: budowa i funcjonowanie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Program w czasach kryzysu, którego autorem jest Polak w monitorze &#124; Lojalni.pl</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/program-w-czasach-kryzysu/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Polak w monitorze &#124; Lojalni.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/program-w-czasach-kryzysu/#comment-1603</guid>
		<description>[...] Program w czasach kryzysu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Program w czasach kryzysu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Goldeny, czyli sposób na sprzedawcę., którego autorem jest Piotr Kwiatek</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/goldeny-czyli-sposob-na-sprzedawce/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Piotr Kwiatek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/?p=110#comment-1602</guid>
		<description>Choć może się to wydawać oczywiste, rozwiązania typu &quot;push&quot; są powszechne na większości rynków, na których dystrybucja wygląda właśnie w ten sposób. Wynika to z tego, że są to mechanizmy krótkookresowo skuteczne. Dla klienta, uświadomienie sobie tego, że polecanie produktu ma podłoże komercyjne nie jest miłym doświadczeniem. Nie rozwijając wątku tych doświadczeń w ujęciu psychologicznym, napiszę tylko, że ewentualne negatywne efekty takich rozwiązań pojawiają się w dłuższym okresie (o tym jak długi to jest okres decyduje kilka czynników). Warto jednak zwrócić uwagę, że patrząc na przykład GCA widzimy tylko wycinek zdecydowanie szerszej i głębszej rzeczywistości. Pytania, które można tutaj postawić są liczne, ale postawię w dyskusji dwa: 1. &quot;czy sprzedawca odradziłby nam produkt, gdyby nie mechanizm promocyjny?&quot; oraz 2. &quot;Czy inni producenci zachęcają w zbliżony sposób sprzedawców do rekomendowania produktów?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Choć może się to wydawać oczywiste, rozwiązania typu &#8222;push&#8221; są powszechne na większości rynków, na których dystrybucja wygląda właśnie w ten sposób. Wynika to z tego, że są to mechanizmy krótkookresowo skuteczne. Dla klienta, uświadomienie sobie tego, że polecanie produktu ma podłoże komercyjne nie jest miłym doświadczeniem. Nie rozwijając wątku tych doświadczeń w ujęciu psychologicznym, napiszę tylko, że ewentualne negatywne efekty takich rozwiązań pojawiają się w dłuższym okresie (o tym jak długi to jest okres decyduje kilka czynników). Warto jednak zwrócić uwagę, że patrząc na przykład GCA widzimy tylko wycinek zdecydowanie szerszej i głębszej rzeczywistości. Pytania, które można tutaj postawić są liczne, ale postawię w dyskusji dwa: 1. &#8222;czy sprzedawca odradziłby nam produkt, gdyby nie mechanizm promocyjny?&#8221; oraz 2. &#8222;Czy inni producenci zachęcają w zbliżony sposób sprzedawców do rekomendowania produktów?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Punkty jak w banku, którego autorem jest tutaj</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/punkty-jak-w-banku/comment-page-1/#comment-1591</link>
		<dc:creator>tutaj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/punkty-jak-w-banku/#comment-1591</guid>
		<description>&lt;strong&gt;tutaj...&lt;/strong&gt;

hej milego dnia, ciekawe artykuly dzieki...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>tutaj&#8230;</strong></p>
<p>hej milego dnia, ciekawe artykuly dzieki&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Tabela udziałów rynkowych, którego autorem jest Czy recesja dosięga handel w UK (tabela udziałów rynkowych). &#124; Lojalni.pl</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/tabela-udzialow-rynkowych/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Czy recesja dosięga handel w UK (tabela udziałów rynkowych). &#124; Lojalni.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/tabela-udzialow-rynkowych/#comment-64</guid>
		<description>[...] Tabela udziałów rynkowych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tabela udziałów rynkowych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Za dużo też niedobrze (cz. 1), którego autorem jest Piotr Kwiatek</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-1/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Piotr Kwiatek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-1/#comment-50</guid>
		<description>Zachęcam do lektury drugiej części tego tekstu (http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-2/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcam do lektury drugiej części tego tekstu (<a href="http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-2/" rel="nofollow">http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-2/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Z przymrużeniem oka, którego autorem jest Piotr Kwiatek</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/z-przymruzeniem-oka/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Piotr Kwiatek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/z-przymruzeniem-oka/#comment-49</guid>
		<description>Zależy czy mówimy kosztach tworzenia programu, jego wprowadzania, czy utrzymania. 
Istotna jest również forma programu - czy i w jakim zakresie wykorzystujemy np. infrastrukturę informatyczną. Wyniki takich badań w poszczególnych fazach opublikowałem w książce, zachęcam więc do lektury.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zależy czy mówimy kosztach tworzenia programu, jego wprowadzania, czy utrzymania.<br />
Istotna jest również forma programu &#8211; czy i w jakim zakresie wykorzystujemy np. infrastrukturę informatyczną. Wyniki takich badań w poszczególnych fazach opublikowałem w książce, zachęcam więc do lektury.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Z przymrużeniem oka, którego autorem jest mp_2409</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/z-przymruzeniem-oka/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>mp_2409</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/z-przymruzeniem-oka/#comment-46</guid>
		<description>Mam pytanie - czy ktoś przeprowadził badania na temat kosztów takich programów? (w ujęciu ilościowym oczywiście)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam pytanie &#8211; czy ktoś przeprowadził badania na temat kosztów takich programów? (w ujęciu ilościowym oczywiście)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Za dużo też niedobrze (cz. 1), którego autorem jest mp_2409</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-1/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>mp_2409</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-1/#comment-45</guid>
		<description>Nie zgadzam się z przedmówcą - dlaczego klient miałby chcieć obniżki cen dla wszystkich klientów, zamiast tylko dla tych najbardziej wiernych? Albo dlaczego miałby się zastanawiać dlaczego firma daje mu rabat a nie zwyczajnie niższą cenę? Wydaje mi się, ze właśnie taka jest idea programów - bo w gruncie rzeczy są obniżką ceny ale przez to, że owe rabaty skierowane są do wybranej grupy odbiorców - posiadaczy kart lojalnościowych - czują się oni przez to wyjątkowi i myślę, że jeżeli taka nagroda ich satysfakcjonuje, nie zastanawiają się dlaczego firma daje im rabat. Konsumenci będą więc raczej traktować program jako   
nagrodę dla nich a nie próbę ich wyzysku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie zgadzam się z przedmówcą &#8211; dlaczego klient miałby chcieć obniżki cen dla wszystkich klientów, zamiast tylko dla tych najbardziej wiernych? Albo dlaczego miałby się zastanawiać dlaczego firma daje mu rabat a nie zwyczajnie niższą cenę? Wydaje mi się, ze właśnie taka jest idea programów &#8211; bo w gruncie rzeczy są obniżką ceny ale przez to, że owe rabaty skierowane są do wybranej grupy odbiorców &#8211; posiadaczy kart lojalnościowych &#8211; czują się oni przez to wyjątkowi i myślę, że jeżeli taka nagroda ich satysfakcjonuje, nie zastanawiają się dlaczego firma daje im rabat. Konsumenci będą więc raczej traktować program jako<br />
nagrodę dla nich a nie próbę ich wyzysku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Blog roku 2007: profesjonalne, którego autorem jest maciejsmialek</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/blog-roku-2007-profesjonalne/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>maciejsmialek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 21:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/blog-roku-2007-profesjonalne/#comment-44</guid>
		<description>Dobry wieczór panie Piotrze :) jestem studentem AE (mamy razem Marketing Ćwiczenia), przypadkiem natrafiłem na blog lojalni.pl  sprawdzając ile głosów zgromadził mój blog www.maciejsmialek.blogbank.pl serdecznie zapraszam do komentowania. Pozdrawiam miłego dnia życzę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry wieczór panie Piotrze <img src='http://www.lojalni.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  jestem studentem AE (mamy razem Marketing Ćwiczenia), przypadkiem natrafiłem na blog lojalni.pl  sprawdzając ile głosów zgromadził mój blog <a href="http://www.maciejsmialek.blogbank.pl" rel="nofollow">http://www.maciejsmialek.blogbank.pl</a> serdecznie zapraszam do komentowania. Pozdrawiam miłego dnia życzę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Za dużo też niedobrze (cz. 1), którego autorem jest Piotr Drygas</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-1/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Piotr Drygas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/za-duzo-tez-niedobrze-cz-1/#comment-21</guid>
		<description>Bardzo się cieszę, że Piotr tak często porusza tematy związane z trudnościami w zarządzaniu programami lojalnościowymi. Myślę, że czas obalić mit, że zawsze utrzymanie lojalnego klienta jest tańsze od zdobycia nowego, co na szczęście właśnie Piotr często podkreśla.
Odnosząc się do tekstu powyżej: już jakiś czas temu zwróciliśmy na to uwagę - Piotrze pamiętasz? Przecież, jeśli klient otrzymuje rabat przy każdych zakupach to w końcu pojawia sie u niego efekt, który ja nazywam efektem &quot;racjonalizacji&quot; - &quot;po co ta firma daje mi rabat zamiast po prostu obniżyć cenę, przecież ona ma z czego obniżać cenę, skoro ja dostaję rabat, hmmm a to oznacza, że ona zarabia na mnie za dużo, dużo za dużo ... &quot;. Klient &quot;czasami&quot; myśli ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się cieszę, że Piotr tak często porusza tematy związane z trudnościami w zarządzaniu programami lojalnościowymi. Myślę, że czas obalić mit, że zawsze utrzymanie lojalnego klienta jest tańsze od zdobycia nowego, co na szczęście właśnie Piotr często podkreśla.<br />
Odnosząc się do tekstu powyżej: już jakiś czas temu zwróciliśmy na to uwagę &#8211; Piotrze pamiętasz? Przecież, jeśli klient otrzymuje rabat przy każdych zakupach to w końcu pojawia sie u niego efekt, który ja nazywam efektem &#8222;racjonalizacji&#8221; &#8211; &#8222;po co ta firma daje mi rabat zamiast po prostu obniżyć cenę, przecież ona ma z czego obniżać cenę, skoro ja dostaję rabat, hmmm a to oznacza, że ona zarabia na mnie za dużo, dużo za dużo &#8230; &#8222;. Klient &#8222;czasami&#8221; myśli &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Cash advance? Staaaroć ;-), którego autorem jest Piotr Kwiatek</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/cash-advance-staaaroc/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Piotr Kwiatek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/cash-advance-staaaroc/#comment-18</guid>
		<description>Dobre pytanie. Spodziewam się, że ze zbliżonych powodów do tych, dla których Tesco nie spieszy się z Clubcard w Polsce. Wkrótce zamieszczę artykuł o kartach w Polsce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobre pytanie. Spodziewam się, że ze zbliżonych powodów do tych, dla których Tesco nie spieszy się z Clubcard w Polsce. Wkrótce zamieszczę artykuł o kartach w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warto przeczytać, którego autorem jest xsayo</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/warto-przeczytac/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>xsayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adag.nazwa.pl/lojalni/warto-przeczytac/#comment-17</guid>
		<description>W programie prowadzonym w mojej firmie wprowadziliśmy zasadę, że Klient, który przez 6mcy nie dokonał zakupu jest usuwany z programu lojalnościowego. 
Rynek B2B - materiały, urządzenia biurowe, serwis.
Oczywiście zanim Klient zostanie usunięty zostaje o tym emailem poinformowany (co mu grozi) oraz następuje kontakt handlowca z takim Klientem.
Wprawdzie to zupełnie inny rynek i skala niż w przypadku konsumentów, ale myślę, że podobną zasadę można zrealizować chociażby w programie BP. 
Nadałoby to większego znaczenia programowi, bo uczestniczenie w nim zostałoby zawężone do rzeczywiście zainteresowanej grupy a z taką grupą można też inaczej pracować - chociażby lepiej poznać oczekiwania - a to zawsze dobry i ważny początek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W programie prowadzonym w mojej firmie wprowadziliśmy zasadę, że Klient, który przez 6mcy nie dokonał zakupu jest usuwany z programu lojalnościowego.<br />
Rynek B2B &#8211; materiały, urządzenia biurowe, serwis.<br />
Oczywiście zanim Klient zostanie usunięty zostaje o tym emailem poinformowany (co mu grozi) oraz następuje kontakt handlowca z takim Klientem.<br />
Wprawdzie to zupełnie inny rynek i skala niż w przypadku konsumentów, ale myślę, że podobną zasadę można zrealizować chociażby w programie BP.<br />
Nadałoby to większego znaczenia programowi, bo uczestniczenie w nim zostałoby zawężone do rzeczywiście zainteresowanej grupy a z taką grupą można też inaczej pracować &#8211; chociażby lepiej poznać oczekiwania &#8211; a to zawsze dobry i ważny początek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porcja wiedzy o programach lojalnościowych, którego autorem jest bober</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/porcja-wiedzy-o-programach-lojalnosciowych/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>bober</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/porcja-wiedzy-o-programach-lojalnosciowych/#comment-16</guid>
		<description>zobaczymy ile osób jest w Polsce zainteresowanych tą problematyką</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zobaczymy ile osób jest w Polsce zainteresowanych tą problematyką</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Porcja wiedzy o programach lojalnościowych, którego autorem jest bober</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/porcja-wiedzy-o-programach-lojalnosciowych/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>bober</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 20:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/porcja-wiedzy-o-programach-lojalnosciowych/#comment-15</guid>
		<description>zobaczymy ile osób zajmuje się programami lojalnościowymi  w Polsce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zobaczymy ile osób zajmuje się programami lojalnościowymi  w Polsce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Tabela udziałów rynkowych (sierpień 2007), którego autorem jest krasnal</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/tabela-udzialow-rynkowych-sierpien-2007/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>krasnal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 13:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/tabela-udzialow-rynkowych-sierpien-2007/#comment-14</guid>
		<description>czy sukces marki Tesco jest wynikiem wprowadzenia Clubcard?
wątpię! Clubcard do dodatek i ma udział w sukcesie jedynie w niewielkim zakresie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czy sukces marki Tesco jest wynikiem wprowadzenia Clubcard?<br />
wątpię! Clubcard do dodatek i ma udział w sukcesie jedynie w niewielkim zakresie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Aktualna tabela udziałów rynkowych, którego autorem jest krasnal</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/aktualna-tabela-udzialow-rynkowych/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>krasnal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 08:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/aktualna-tabela-udzialow-rynkowych/#comment-13</guid>
		<description>Książka jest niezła! Czy mogę prosić o autograf?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Książka jest niezła! Czy mogę prosić o autograf?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Cash advance? Staaaroć ;-), którego autorem jest krasnal</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/cash-advance-staaaroc/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>krasnal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 08:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/cash-advance-staaaroc/#comment-12</guid>
		<description>Może i odrobili lekcje, ale dlaczego nie ma tego programu w Polsce?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może i odrobili lekcje, ale dlaczego nie ma tego programu w Polsce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ukazała się pierwsza polska książka, którego autorem jest lopre</title>
		<link>http://www.lojalni.pl/ukazala-sie-pierwsza-polska-ksiazka/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>lopre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 14:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lojalni.pl/ukazala-sie-pierwsza-polska-ksiazka/#comment-11</guid>
		<description>Cieszymy się niezmiernie, że jest książka, która porusza zaniedbywaną w Polsce dziedzinę jaką są programy lojalnościowe. Powodzenia dla autora:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cieszymy się niezmiernie, że jest książka, która porusza zaniedbywaną w Polsce dziedzinę jaką są programy lojalnościowe. Powodzenia dla autora:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

